1. TEST / ÜSLÜ İFADELER [ Sayfa 11 ] | Çözümler |
2. TEST / İŞLEM ÖNCELİĞİ / DAĞILMA ÖZELLİĞİ / ORTAK ÇARPAN PARANTEZİNE ALMA [ Sayfa 13 ] | Çözümler |
3. TEST / DOĞAL SAYI PROBLEMLERİ - I [ Sayfa 15 ] | Çözümler |
4. TEST / DOĞAL SAYI PROBLEMLERİ - II [ Sayfa 17 ] | Çözümler |
5. TEST / ÇARPANLAR VE KATLAR / BÖLÜNEBİLME - I [ Sayfa 19 ] | Çözümler |
6. TEST / ÇARPANLAR VE KATLAR / BÖLÜNEBİLME - II [ Sayfa 21 ] | Çözümler |
7. TEST / ASAL SAYILAR / ASAL ÇARPANLARA AYIRMA - I [ Sayfa 23 ] | Çözümler |
8. TEST / ASAL SAYILAR / ASAL ÇARPANLARA AYIRMA - II [ Sayfa 25 ] | Çözümler |
9. TEST / ORTAK BÖLENLER VE ORTAK KATLAR [ Sayfa 27 ] | Çözümler |
10. TEST / KÜMELER [ Sayfa 29 ] | Çözümler |
11. TEST / 1. ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 31 ] | Çözümler |
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır. |
12. TEST / TAM SAYILAR / TAM SAYILARI SIRALAMA / MUTLAK DEĞER - I [ Sayfa 37 ] | Çözümler |
13. TEST / TAM SAYILAR / TAM SAYILARI SIRALAMA / MUTLAK DEĞER - II [ Sayfa 39 ] | Çözümler |
14. TEST / KESİRLERİ SIRALAMA VE SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME [ Sayfa 41 ] | Çözümler |
15. TEST / KESİRLERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ [ Sayfa 43 ] | Çözümler |
16. TEST / KESİRLERLE ÇARPMA İŞLEMİ [ Sayfa 45 ] | Çözümler |
17. TEST / KESİRLERLE BÖLME İŞLEMİ [ Sayfa 47 ] | Çözümler |
18. TEST / KESİRLERLE YAPILAN İŞLEMLERİN SONUCUNU TAHMİN ETME [ Sayfa 49 ] | Çözümler |
19. TEST / KESİR PROBLEMLERİ - I [ Sayfa 51 ] | Çözümler |
20. TEST / KESİR PROBLEMLERİ - II [ Sayfa 53 ] | Çözümler |
21. TEST / 2. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 55 ] | Çözümler |
22. TEST / 1. TARAMA [ Sayfa 59 ] | Çözümler |
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır. |
23. TEST / BÖLME İŞLEMİ İLE KESİR ARASINDAKİ İLİŞKİ [ Sayfa 65 ] | Çözümler |
24. TEST / ONDALIK GÖSTERİMLERİ ÇÖZÜMLEME [ Sayfa 67 ] | Çözümler |
25. TEST / ONDALIK GÖSTERİMLERİ YUVARLAMA [ Sayfa 69 ] | Çözümler |
26. TEST / ONDALIK GÖSTERİMLERLE ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMİ - I [ Sayfa 71 ] | Çözümler |
27. TEST / ONDALIK GÖSTERİMLERLE ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMİ - II [ Sayfa 73 ] | Çözümler |
28. TEST / ONDALIK GÖSTERİMLERİ KISA YOLDAN 10, 100 VE 1000 İLE ÇARPMA VE BÖLME / ONDALIK GÖSTERİMLERLE YAPILAN İŞLEMLERİN SONUCUNU TAHMİN ETME [ Sayfa 75 ] | Çözümler |
29. TEST / ONDALIK GÖSTERİM PROBLEMLERİ - I [ Sayfa 77 ] | Çözümler |
30. TEST / ONDALIK GÖSTERİM PROBLEMLERİ - II [ Sayfa 79 ] | Çözümler |
31. TEST / ORAN - I [ Sayfa 81 ] | Çözümler |
32. TEST / ORAN - II [ Sayfa 83 ] | Çözümler |
33. TEST / 3. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 85 ] | Çözümler |
34. TEST / 2. TARAMA [ Sayfa 89 ] | Çözümler |
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır. |
35. TEST / CEBİRSEL İFADELER - I [ Sayfa 95 ] | Çözümler |
36. TEST / CEBİRSEL İFADELER - II [ Sayfa 97 ] | Çözümler |
37. TEST / İKİLİ SIKLIK TABLOSU VE SÜTUN GRAFİĞİ - I [ Sayfa 99 ] | Çözümler |
38. TEST / İKİLİ SIKLIK TABLOSU VE SÜTUN GRAFİĞİ - II [ Sayfa 101 ] | Çözümler |
39. TEST / ARİTMETİK ORTALAMA VE AÇIKLIK - I [ Sayfa 103 ] | Çözümler |
40. TEST / ARİTMETİK ORTALAMA VE AÇIKLIK - II [ Sayfa 105 ] | Çözümler |
41. TEST / 4. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 107 ] | Çözümler |
42. TEST / 3. TARAMA [ Sayfa 111 ] | Çözümler |
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır. |
43. TEST / AÇILAR [ Sayfa 117 ] | Çözümler |
44. TEST / KOMŞU, TÜMLER, BÜTÜNLER VE TERS AÇILAR [ Sayfa 119 ] | Çözümler |
45. TEST / ÜÇGENDE YÜKSEKLİK VE ALAN - I [ Sayfa 121 ] | Çözümler |
46. TEST / ÜÇGENDE YÜKSEKLİK VE ALAN - II [ Sayfa 123 ] | Çözümler |
47. TEST / PARALELKENARDA YÜKSEKLİK VE ALAN - I [ Sayfa 125 ] | Çözümler |
48. TEST / PARALELKENARDA YÜKSEKLİK VE ALAN - II [ Sayfa 127 ] | Çözümler |
49. TEST / ALAN VE ARAZİ ÖLÇÜ BİRİMLERİ [ Sayfa 129 ] | Çözümler |
50. TEST / ALAN PROBLEMLERİ - I [ Sayfa 131 ] | Çözümler |
51. TEST / ALAN PROBLEMLERİ - II [ Sayfa 133 ] | Çözümler |
52. TEST / 5. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 135 ] | Çözümler |
53. TEST / 4. TARAMA [ Sayfa 139 ] | Çözümler |
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır. |
54. TEST / ÇEMBER [ Sayfa 145 ] | Çözümler |
55. TEST / ÇEMBERİN UZUNLUĞU - I [ Sayfa 147 ] | Çözümler |
56. TEST / ÇEMBERİN UZUNLUĞU - II [ Sayfa 149 ] | Çözümler |
57. TEST / DİKDÖRTGENLER PRİZMASININ HACMİ [ Sayfa 151 ] | Çözümler |
58. TEST / HACİM ÖLÇME BİRİMLERİ [ Sayfa 153 ] | Çözümler |
59. TEST / HACİM PROBLEMLERİ - I [ Sayfa 155 ] | Çözümler |
60. TEST / HACİM PROBLEMLERİ - II [ Sayfa 157 ] | Çözümler |
61. TEST / BİR PRİZMANIN HACMİNİ TAHMİN ETME [ Sayfa 159 ] | Çözümler |
62. TEST / SIVI ÖLÇME BİRİMLERİ / SIVI VE HACİM ÖLÇME BİRİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ [ Sayfa 161 ] | Çözümler |
63. TEST / SIVI ÖLÇME PROBLEMLERİ - I [ Sayfa 163 ] | Çözümler |
64. TEST / SIVI ÖLÇME PROBLEMLERİ - II [ Sayfa 165 ] | Çözümler |
65. TEST / 6. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 167 ] | Çözümler |
66. TEST / 5. TARAMA [ Sayfa 171 ] | Çözümler |
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır. |