1. TEST / POZİTİF TAM SAYILARIN POZİTİF TAM SAYI ÇARPANLARI - I [ Sayfa 11 ] | Çözümler |
2. TEST / POZİTİF TAM SAYILARIN POZİTİF TAM SAYI ÇARPANLARI - II [ Sayfa 13 ] | Çözümler |
3. TEST / EBOB - EKOK / ARALARINDA ASAL SAYILAR - I [ Sayfa 15 ] | Çözümler |
4. TEST / EBOB - EKOK / ARALARINDA ASAL SAYILAR - II [ Sayfa 17 ] | Çözümler |
5. TEST / TAM SAYILARIN TAM SAYI KUVVETLERİ [ Sayfa 19 ] | Çözümler |
6. TEST / ÜSLÜ İFADELERLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR - I [ Sayfa 21 ] | Çözümler |
7. TEST / ÜSLÜ İFADELERLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR - II [ Sayfa 23 ] | Çözümler |
8. TEST / ÜSLÜ İFADELERLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR - III [ Sayfa 25 ] | Çözümler |
9. TEST / ONDALIK GÖSTERİMLERİ ÇÖZÜMLEME / SAYILARI 10’UN FARKLI KUVVETLERİYLE YAZMA - I [ Sayfa 27 ] | Çözümler |
10. TEST / ONDALIK GÖSTERİMLERİ ÇÖZÜMLEME / SAYILARI 10’UN FARKLI KUVVETLERİYLE YAZMA - II [ Sayfa 29 ] | Çözümler |
11. TEST / ONDALIK GÖSTERİMLERİ ÇÖZÜMLEME / SAYILARI 10’UN FARKLI KUVVETLERİYLE YAZMA - III [ Sayfa 31 ] | Çözümler |
12. TEST / BİLİMSEL GÖSTERİM - I [ Sayfa 33 ] | Çözümler |
13. TEST / BİLİMSEL GÖSTERİM - Il [ Sayfa 35 ] | Çözümler |
14. TEST / 1. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 37 ] | Çözümler |
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır. |
15. TEST / TAM KARE POZİTİF TAM SAYILAR [ Sayfa 43 ] | Çözümler |
16. TEST / TAM KARE OLMAYAN KAREKÖKLÜ SAYILAR - I [ Sayfa 45 ] | Çözümler |
17. TEST / TAM KARE OLMAYAN KAREKÖKLÜ SAYILAR - II [ Sayfa 47 ] | Çözümler |
18. TEST / KAREKÖKLÜ BİR İFADEYİ ŞEKLİNDE a√¯b YAZMA [ Sayfa 49 ] | Çözümler |
19. TEST / KAREKÖKLÜ İFADELERDE ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ - I [ Sayfa 51 ] | Çözümler |
20. TEST / KAREKÖKLÜ İFADELERDE ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ - II [ Sayfa 53 ] | Çözümler |
21. TEST / KAREKÖKLÜ İFADELERDE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ - I [ Sayfa 55 ] | Çözümler |
22. TEST / KAREKÖKLÜ İFADELERDE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ - II [ Sayfa 57 ] | Çözümler |
23. TEST / KAREKÖKLÜ BİR İFADEYİ DOĞAL SAYI YAPAN ÇARPANLAR - I [ Sayfa 59 ] | Çözümler |
24. TEST / KAREKÖKLÜ BİR İFADEYİ DOĞAL SAYI YAPAN ÇARPANLAR - II [ Sayfa 61 ] | Çözümler |
25. TEST / ONDALIK GÖSTERİMLERİN KAREKÖKLERİ - I [ Sayfa 63 ] | Çözümler |
26. TEST / ONDALIK GÖSTERİMLERİN KAREKÖKLERİ - II [ Sayfa 65 ] | Çözümler |
27. TEST / GERÇEK, RASYONEL VE İRRASYONEL SAYILAR [ Sayfa 67 ] | Çözümler |
28. TEST / GRAFİKLERİ YORUMLAMA - I [ Sayfa 69 ] | Çözümler |
29. TEST / GRAFİKLERİ YORUMLAMA - II [ Sayfa 71 ] | Çözümler |
30. TEST / GRAFİKLER ARASINDA UYGUN DÖNÜŞÜMLER YAPMA - I [ Sayfa 73 ] | Çözümler |
31. TEST / GRAFİKLER ARASINDA UYGUN DÖNÜŞÜMLER YAPMA - II [ Sayfa 75 ] | Çözümler |
32. TEST / 2. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 77 ] | Çözümler |
33. TEST / 1. TARAMA [ Sayfa 81 ] | Çözümler |
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır. |
34. TEST / BİR OLAYA AİT OLASI DURUMLAR / DAHA FAZLA, EŞİT, DAHA AZ OLASILIKLI OLAYLAR - I [ Sayfa 87 ] | Çözümler |
35. TEST / BİR OLAYA AİT OLASI DURUMLAR / DAHA FAZLA, EŞİT, DAHA AZ OLASILIKLI OLAYLAR - II [ Sayfa 89 ] | Çözümler |
36. TEST / EŞİT ŞANSA SAHİP OLAYLAR / OLASILIK DEĞERİ - I [ Sayfa 91 ] | Çözümler |
37. TEST / EŞİT ŞANSA SAHİP OLAYLAR / OLASILIK DEĞERİ - II [ Sayfa 93 ] | Çözümler |
38. TEST / BASİT BİR OLAYIN OLMA OLASILIĞI - I [ Sayfa 95 ] | Çözümler |
39. TEST / BASİT BİR OLAYIN OLMA OLASILIĞI - II [ Sayfa 97 ] | Çözümler |
40. TEST / BASİT CEBİRSEL İFADELER [ Sayfa 99 ] | Çözümler |
41. TEST / CEBİRSEL İFADELERİN ÇARPIMI - I [ Sayfa 101 ] | Çözümler |
42. TEST / CEBİRSEL İFADELERİN ÇARPIMI - II [ Sayfa 103 ] | Çözümler |
43. TEST / ÖZDEŞLİKLERİ MODELLEME - I [ Sayfa 105 ] | Çözümler |
44. TEST / ÖZDEŞLİKLERİ MODELLEME - II [ Sayfa 107 ] | Çözümler |
45. TEST / ÇARPANLARA AYIRMA - I [ Sayfa 109 ] | Çözümler |
46. TEST / ÇARPANLARA AYIRMA - II [ Sayfa 111 ] | Çözümler |
47. TEST / 3. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 113 ] | Çözümler |
48. TEST / 2. TARAMA [ Sayfa 117 ] | Çözümler |
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır. |
49. TEST / DENKLEM ÇÖZÜMÜ - I [ Sayfa 123 ] | Çözümler |
50. TEST / DENKLEM ÇÖZÜMÜ - II [ Sayfa 125 ] | Çözümler |
51. TEST / DENKLEM ÇÖZÜMÜ - III [ Sayfa 127 ] | Çözümler |
52. TEST / KOORDİNAT SİSTEMİ VE SIRALI İKİLİLER [ Sayfa 129 ] | Çözümler |
53. TEST / İKİ DEĞİŞKEN ARASINDAKİ DOĞRUSAL İLİŞKİ [ Sayfa 131 ] | Çözümler |
54. TEST / DOĞRUSAL DENKLEMLERİN GRAFİĞİ - I [ Sayfa 133 ] | Çözümler |
55. TEST / DOĞRUSAL DENKLEMLERİN GRAFİĞİ - II [ Sayfa 135 ] | Çözümler |
56. TEST / DOĞRUSAL İLİŞKİ İÇEREN GERÇEK HAYAT DURUMLARINA AİT DENKLEM, TABLO VE GRAFİKLER [ Sayfa 137 ] | Çözümler |
57. TEST / DOĞRUNUN EĞİMİ - I [ Sayfa 139 ] | Çözümler |
58. TEST / DOĞRUNUN EĞİMİ - II [ Sayfa 141 ] | Çözümler |
59. TEST / EŞİTSİZLİKLERE UYGUN MATEMATİK CÜMLELERİ YAZMA / EŞİTSİZLİKLERİ SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME - I [ Sayfa 143 ] | Çözümler |
60. TEST / EŞİTSİZLİKLERE UYGUN MATEMATİK CÜMLELERİ YAZMA / EŞİTSİZLİKLERİ SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME - II [ Sayfa 145 ] | Çözümler |
61. TEST / EŞİTSİZLİK ÇÖZÜMLERİ - I [ Sayfa 147 ] | Çözümler |
62. TEST / EŞİTSİZLİK ÇÖZÜMLERİ - II [ Sayfa 149 ] | Çözümler |
63. TEST / EŞİTSİZLİK ÇÖZÜMLERİ - III [ Sayfa 151 ] | Çözümler |
64. TEST / 4. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 153 ] | Çözümler |
65. TEST / 3. TARAMA [ Sayfa 157 ] | Çözümler |
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır. |
66. TEST / ÜÇGENDE KENARORTAY, AÇIORTAY VE YÜKSEKLİK - I [ Sayfa 163 ] | Çözümler |
67. TEST / ÜÇGENDE KENARORTAY, AÇIORTAY VE YÜKSEKLİK - II [ Sayfa 165 ] | Çözümler |
68. TEST / ÜÇGENLERİN KENARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER / ÜÇGENDE AÇI - KENAR BAĞINTILARI - I [ Sayfa 167 ] | Çözümler |
69. TEST / ÜÇGENLERİN KENARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER / ÜÇGENDE AÇI - KENAR BAĞINTILARI - II [ Sayfa 169 ] | Çözümler |
70. TEST / ÜÇGENLERİN KENARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER / ÜÇGENDE AÇI - KENAR BAĞINTILARI - III [ Sayfa 171 ] | Çözümler |
71. TEST / ÜÇGEN ÇİZİMİ [ Sayfa 173 ] | Çözümler |
72. TEST / PİSAGOR BAĞINTISI - I [ Sayfa 175 ] | Çözümler |
73. TEST / PİSAGOR BAĞINTISI - II [ Sayfa 177 ] | Çözümler |
74. TEST / EŞ VE BENZER ŞEKİLLERDE AÇI VE KENAR İLİŞKİLERİ - I [ Sayfa 179 ] | Çözümler |
75. TEST / EŞ VE BENZER ŞEKİLLERDE AÇI VE KENAR İLİŞKİLERİ - II [ Sayfa 181 ] | Çözümler |
76. TEST / ÇOKGENLERİN BENZERLİK ORANI / BİR ÇOKGENE EŞ VE BENZER ÇOKGENLER OLUŞTURMA - I [ Sayfa 183 ] | Çözümler |
77. TEST / ÇOKGENLERİN BENZERLİK ORANI / BİR ÇOKGENE EŞ VE BENZER ÇOKGENLER OLUŞTURMA - II [ Sayfa 185 ] | Çözümler |
78. TEST / 5. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 187 ] | Çözümler |
79. TEST / 4. TARAMA [ Sayfa 191 ] | Çözümler |
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır. |
80. TEST / NOKTA VE ŞEKİLLERİN ÖTELEME SONUCUNDAKİ GÖRÜNTÜLERİ [ Sayfa 197 ] | Çözümler |
81. TEST / NOKTA VE ŞEKİLLERİN YANSIMA SONUCUNDAKİ GÖRÜNTÜLERİ [ Sayfa 199 ] | Çözümler |
82. TEST / ŞEKİLLERİN ÖTELEME VE YANSIMA SONUCU GÖRÜNTÜLERİ [ Sayfa 201 ] | Çözümler |
83. TEST / DİK PRİZMALAR, TEMEL ELEMANLARI VE AÇINIMLARI - I [ Sayfa 203 ] | Çözümler |
84. TEST / DİK PRİZMALAR, TEMEL ELEMANLARI VE AÇINIMLARI - II [ Sayfa 205 ] | Çözümler |
85. TEST / DİK DAİRESEL SİLİNDİRİN TEMEL ELEMANLARI VE AÇINIMI [ Sayfa 207 ] | Çözümler |
86. TEST / DİK DAİRESEL SİLİNDİRİN YÜZEY ALANI - I [ Sayfa 209 ] | Çözümler |
87. TEST / DİK DAİRESEL SİLİNDİRİN YÜZEY ALANI - II [ Sayfa 211 ] | Çözümler |
88. TEST / DİK DAİRESEL SİLİNDİRİN HACMİ – I [ Sayfa 213 ] | Çözümler |
89. TEST / DİK DAİRESEL SİLİNDİRİN HACMİ – II [ Sayfa 215 ] | Çözümler |
90. TEST / DİK PİRAMİT VE DİK KONİ - I [ Sayfa 217 ] | Çözümler |
91. TEST / DİK PİRAMİT VE DİK KONİ - II [ Sayfa 219 ] | Çözümler |
92. TEST / 6. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 221 ] | Çözümler |
93. TEST / 5. TARAMA [ Sayfa 225 ] | Çözümler |
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır. |